Produktbeschreibung
19-inch SAH wasserdichten Notenmonitor des geö Ffneten Rahmens
Vorbildliches Nr.: COT190-AWF03
Grö ß E von 10.1 " - 65 "
Mian Merkmal
Oberflä Chen IP65 imprä GniernMit CJ SAH Note Touch Screen
ELO kompatibel
Bedienungsfertiges bedienungsfreundliches USB
Support Windows/Linux/androides OS
Detail-Bilder





Bedingung
| Allgemein | Noten-Bedingung | ||
| Modell | COT190E-AWF03 | Typ | Akustische Oberflä Chenwelle (SÄ GE) |
| Serie | Geö Ffneter Rahmen, IP65 imprä Gniern u. Vandalen-Beweis | Meterial | 4/6 mm reines Glas |
| Grö ß E erhä Ltlich | 15 " , 17 " , 19 " | Signalumformerposition | Abgeschrä Gter Glaswinkel, herauf Oberflä Che 0.5mm |
| Gehä Use | Metall | Auflö Sung | 4096 x 4096, Z-axis 256 |
| Abmessungen ü Berwachen | 415*343*55mm | Genauigkeit in Position bringen | < 2mm |
| Lcd-Typ | 19 " Aktive Matrix TFT-LCD | Multi-berü Hren | Note aussondern |
| Videoinput | VGA, DVI und HDMI | Antwortzeit | ≤ 16ms |
| OSD Bediengerä Te | Bildschirmeinstellungen der Helligkeit erlauben, Verhä Ltnis kontrastieren, Selbst-einstellen, in Phasen einteilen, abstoppen, H/V Standort, Sprachen, Funktion, Rü Cksetzen | Funktionsspannung | 12V± 1V u. 5V± 0.5V wahlweise freigestellt |
| Arbeitsbargeld | 80mA | ||
| Maximales Bargeld | 100mA | ||
| Stromversorgung | Typ: Externer Ziegelstein | Befö Rderung | > 92% /ASTM |
| Spannung des Input (Zeile): 100-240 VAC, 50-60 Hz | Noten-Kraft | 30g | |
| Ausgabespannung/-bargeld: 12 Volt bei 4 Amperen maximal | Oberflä Chenhä Rte | Mohs 7 | |
| Montierungs-Schnittstelle | 1) VESA 75mm und 100mm | Schaltkarte-Grö ß E | 85mm× 55mm× 10mm |
| 2) Montierungshalter, horizontal oder vertikal | Schnittstelle | USB, RS232 kann wahlweise freigestellt | |
| OS | Unterstü Tzungs- Windows/Android/Linux OS | Noten-Lebenszyklus | 50 Millionen |
| Bescheinigung | FCC, CER, IP65 | Lcd-Bedingung | |
| Garantie | 1 Jahr | Auflö Sung | 1280× 1024@60Hz |
| Stromversorgungsanlage- Wsadapter | Beschriftungsbereich (mm) | 376.320 (H)× 301.060 (V) | |
| MTBFs | Gleichstrom 12V /4A | Punkt-Abstand (mm) | 0.294× 0.294 |
| Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Betrachtungswinkel (v/h) | 80° /85° |
| MTBF | 50000 Stunde an 25° C | Kontrast | 1000: 01: 00 |
| Umgebung | Helligkeit (cd/m2) | 250 | |
| BetriebsTemp | - 10~55° C | Antwortzeit | 3ms/7ms |
| SpeicherTemp | - 20~60° C | Stü Tzfarbe | 16.7M Farben |
| Betriebs-relative Feuchtigkeit | 20%~80% | Input-Spannung | +5.0V (Typ) |
| Speicher-relative Feuchtigkeit | 10%~90% | Hintergrundbeleuchtung MTBF (Stunde) | 30000 |
Zeichnung




Verschiffen und Verpackung

Firma-Informationen

Mit US in Verbindung treten
