Produktbeschreibung
Eisensulfat-Heptahydrats-Eisensulfat mit Qualitä T
Bedingungen
| Kö Rperliche und chemische Eigenschaften | |
| Aussehen und kö Rperlicher Zustand | Grü Nlicher oder yellow-brown kristallener Kö Rper |
| Siedepunkt | 330º C bei 760 mm Hg |
| Schmelzpunkt | 64º C (- 3H2O) |
| Dichte | 1.897 (15º C) |
| Empfindlichkeit | Luft empfindlich und hygroskopisch |
| Lö Slichkeit | Lö Sliches im Wasser und in Glyzerin, unlö Slich im Ä Thanol |
| Entflammbarkeit | Nicht brennbar, reizend |
| Stabilitä T | Vermieden zu werden Stable. Substances enthalten starke Oxydierungagenzien |
| Speicherung | 2-8º C. In der niedrigen Temperatur geprü Ftes, trockenes Lager, getrennt von den Nahrungsmittelrohstoffen |
| FELD | FeSO4. 7H2O | FeSO4. H2O |
| FeSO4. H2O %≥ | ---- | 91.4 |
| FeSO4. 7H2O %≥ | 98 | ---- |
| F. E. %≥ | 19.7 | 30.0 |
| Als %≤ | 0.0002 | 0.0002 |
| Pb %≤ | 0.002 | 0.002 |




Unsere Firma:

