Basis Info
- Modell Nr.: edta
- Bedingung : Neu
- Zertifizierung : SGS
- Anwendung : Gemüse , Blumen , Frucht
- Bundesland : Pulver
- Gültigkeit : flink
- Physik Staat : Solide
- Infektion auf Boden : Physiologische Neutral
- Chemische Charakterisierung : Chemische Neutral
- Rohmaterial : Industrieabfälle
- Art : Kommerzielle Organische Dünger
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Rainfert
- Packing: 25kg, 50kg, 1000kg
- Standard: edta
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 29224999
- Production Capacity: 1500mt/Month
Produktbeschreibung
EDTA-F.E. Bedingung:
Feld | Indexe |
Aussehen: | Bräunliches Gelb oder hellgelbes sauberes Puder |
Chelate Ferrum Inhalt: | ≥ 99% (C10H12N2O8FeNa.3H2O) |
Ferrum Inhalt: | ≥ 13.0% |
PH-Wert (1% wässerige Lösung): | 3.5 - 5.5 |
Wasserlöslich: | Über 90g/L (20°C), über 120g/L (30°C), über 300g/L (70°C) |
Schüttdichte: | Über 650Kg/m3 |
KABELJAU (chemischer Sauerstoffbedarf) Wert: | Über 570mkg/g |
EDTA-Cu Bedingung:
Feld | Indexe |
Aussehen | Blaues Puder |
Kupferner Inhalt | ± 15.0 0.5% |
PH-Wert (1% wässerige Lösung) | 6.5 ± 0.5 |
Wasser-Löslichkeit | Über 1200g/L (20°C), über 1700g/l (80°C) |
Schüttdichte | Über 625Kg/m3 |
Bedingung EDTA-Ca:
Feld | Indexe |
Aussehen | Frei fließendes weißes Puder |
Chelat Kalziuminhalt | ≥ 98.0% (C10H12N2O8CaNa2.2H2O) |
Kalziuminhalt | ≥ 10.0% |
PH-Wert (1% wässerige Lösung) | 6.5 - 7.5 |
PH-Wert (20% wässerige Lösung) | 6.5 - 8.0 |
Aquosity | 5.0% - 13.0% |
Schwermetalle | ≤ 10 mg/kg |
Kalziuminhalt: | 10 ± 0.5% |
Wasser-Löslichkeit: | Über 800g/L (20°C), über 1500g/L (80°C) |
Schüttdichte | Über 690Kg/m3 |
Bedingung EDTA-Mangan:
Feld | Indexe |
Aussehen | Weißer Partikel oder Puder |
Chelat Mangan-Inhalt | ≥ 99% (C10H12N2O8 Mangan Na2) |
PH-Wert (1% wässerige Lösung) | 6.0 - 7.0 |
Chelate-Stufe | Voll |
Wasser-Löslichkeit | Über 800g/l (20°C), über 1200g/l (80°C) |
Schüttdichte | Ungefähr 600 - 800Kg/m3 |
Bedingung EDTA-Mg:
Feld | Indexe |
Aussehen | Weißes Puder |
Mg-Inhalt | ≥ 6% |
PH-Wert (1% wässerige Lösung) | 6.0 - 7.0 |
Wasser-Löslichkeit | Über 900g/l (20°C) |
Schüttdichte | Über 525Kg/m3 |
EDTA-Zn Bedingung:
Feld | Indexe |
Aussehen | Weißes Puder |
Zink-Inhalt | ± 15.0 0.5% |
PH-Wert (1% wässerige Lösung) | 6.0 ± 7.0 |
Dissolubility | Über 1000g/L (°C) 20, über 1200g/L (°C) 80 |
Schüttdichte | Über 625Kg/m3 |
*Trait Dienstleistungen
Sofortige Antwort u. sofortige Kommunikation
Sgs-Prüfbericht erhältlich
Customerized Verpackungsbeutel
Große Strumpf- u. Blitzlieferung
Photoes All-dmethode für die Ladung, die nach Ordnungsbestätigung verfolgt
das Fabrik-Besuchen oder aus dritter Quelleinspektion vor Versand wird begrüßt
*Main Markt
Europa: Ukraine, Armenien, Italien
Asien: Korea, Japan, Vietnam, Tailand, Malaysia, Indonesien, Indien, Pakistan, Bangladesh, Kazakhstan
Afrika: Ägypten, Ghana, Mauretanien, Südafrika, Kenia, Algerien, Äthiopien
Ozeanien: Australien, Neuseeland, Papua-Neu-Guinea
Lateinisches Amrica: Chile, Mexiko, Ecuado, Guatemal
*Why uns wählen
ISO9001 bescheinigt
Überprüft durch Alibaba u. BV
Gesamtlösung für Düngemittel
Engagiertes manufactuer seit 1986
Exporteur seit 2010 mit Abnehmern innen über 50 Ländern
Produkttyp
»
»
»